Portland’s Neighborhoods by the Numbers | Real Estate Market 2025

Was the past year in Portland real estate a sellers’ market? A buyers’ market? A market at all? In Portland and its suburbs, the number of homes sold was about the same as the year before, suggesting the pandemic-inspired life resets have mellowed compared to the flurry of moves between 2020 and 2022. Another sign of the non-frenzy? The average number of days Portland listings stayed on the market rose to 43, a whole week longer than the previous year.
A few other observations:
- Close-in condos calling? Prices are lower in Old Town and Sullivan’s Gulch.
- In a rush? Homes sold fastest last year in Sabin, Markham, Buckman, and Concordia.
- Why move? Crestwood, Ashcreek, and Arnold Creek had the highest rates of staying put in 2024.
- Room to roam: Recent sales in Dunthorpe and Forest Park have the most square footage.
- Half the population of Hayden Island, Far Southwest, Russell, and Arlington Heights are age 50 or older.
- University Park and Kerns have the highest bike commuting rates on Portland’s east side.
Looking for other specifics about Portland neighborhoods? Check out the details below.
Neighborhood | Median 2024 home sale price ($) | Average 2024 home sale price ($) | Homes sold in 2024 (#) | 1-year median price change 2023-24 (%) | 5-year median price change 2019-24 (%) | Average days on market | Share of 2024 sales that were condos (%) | Short sales | Bank-owned sales | Average square feet of homes sold | Average cost per square foot ($) | Renters’ median monthly housing ($) | Population (2023) | Population (2022) | Population change by number of people, 2022 to 2023 | Population change by %, 2022 to 2023 | Population density (people per square mile) | Median age | Median household income ($) | Homeownership (%) | People below federal poverty level (%) | Unemployed rate (%) | Households with children under 18 (%) | Married (except separated) (%) | Widowed (%) | Divorced (%) | Separated (%) | Never married (%) | Population over 25, highest degree is a bachelor’s (%) | Speak only English (%) | Speak a language other than English (%) | Population in same house a year before (%) | Moved within the last year, from the same county (%) | Moved within the last year, from a different Oregon county (%) | Moved within the last year, from a different state (%) | Moved from abroad within the last year (%) | Area in square miles | Parks as % of neighborhood | Commuting by walking (%) | Commuting by public transit (%) | Commuting by bike (%) | Bus Stops | Bus Lines | Rail Stops | Rail Lines | Miles of Bike Routes | Walk Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAMEDA | 899,500 | 904,487 | 63 | 1 | 21 | 26 | 2 | 0 | 1 | 2,830 | 324 | 2,712 | 5,591 | 5,816 | -225 | -4 | 9,368 | 44 | 175,711 | 79 | 4 | 8 | 31 | 65 | 3 | 6 | 1 | 26 | 37 | 93 | 7 | 90 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 38 | 3 | 0 | 0 | 4 | 64 |
ARBOR LODGE | 475,000 | 482,263 | 93 | -13 | 0 | 39 | 25 | 0 | 1 | 1,574 | 325 | 1,916 | 7,165 | 7,490 | -325 | -4 | 8,259 | 38 | 119,349 | 68 | 8 | 5 | 21 | 44 | 3 | 10 | 0 | 43 | 41 | 90 | 10 | 83 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0.9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 35 | 5 | 2 | 1 | 10 | 79 |
ARDENWALD-JOHNSON CREEK | 648,500 | 666,738 | 8 | 24 | 40 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2,083 | 340 | 2,207 | 2,053 | 2,080 | -27 | -1 | 6,108 | 42 | 169,388 | 83 | 6 | 4 | 35 | 56 | 4 | 11 | 1 | 29 | 33 | 90 | 10 | 85 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0.3 | 17 | 2 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 57 |
ARGAY | 497,500 | 520,793 | 46 | 5 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2,132 | 258 | 1,555 | 5,735 | 5,731 | 4 | 0 | 2,794 | 41 | 56,770 | 57 | 23 | 9 | 30 | 29 | 5 | 16 | 3 | 46 | 13 | 74 | 26 | 76 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2.1 | 5 | 7 | 0 | 6 | 58 | 5 | 0 | 0 | 8 | 44 |
ARLINGTON HEIGHTS | 1,144,000 | 1,257,009 | 11 | -12 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3,482 | 377 | 1,410 | 2,124 | 2,160 | -37 | -2 | 2,601 | 50 | 173,783 | 79 | 6 | 5 | 20 | 65 | 1 | 5 | 0 | 28 | 36 | 88 | 12 | 82 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 63 | 2 | 1 | 10 | 20 | 5 | 1 | 2 | 4 | 35 |
ARNOLD CREEK | 899,000 | 930,316 | 37 | 6 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3,088 | 314 | 1,877 | 3,017 | 3,037 | -21 | -1 | 2,753 | 44 | 162,691 | 90 | 3 | 2 | 36 | 67 | 5 | 9 | 0 | 20 | 39 | 85 | 15 | 92 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 |
ASHCREEK | 594,000 | 630,367 | 63 | -4 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | 344 | 1,601 | 5,175 | 5,300 | -126 | -2 | 4,337 | 43 | 139,188 | 85 | 4 | 4 | 28 | 58 | 4 | 12 | 1 | 25 | 40 | 90 | 10 | 94 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 5 | 35 |
BEAUMONT-WILSHIRE | 722,500 | 759,970 | 91 | -3 | 13 | 31 | 10 | 0 | 0 | 2,256 | 352 | 1,893 | 5,949 | 6,280 | -331 | -5 | 7,812 | 46 | 126,216 | 89 | 5 | 4 | 32 | 60 | 3 | 10 | 1 | 27 | 38 | 92 | 8 | 92 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 35 | 3 | 0 | 0 | 6 | 78 |
BOISE | 612,000 | 611,347 | 33 | 10 | 15 | 58 | 12 | 0 | 0 | 2,051 | 321 | 1,806 | 5,439 | 5,183 | 255 | 5 | 12,712 | 34 | 95,507 | 30 | 15 | 7 | 15 | 26 | 2 | 13 | 1 | 59 | 42 | 86 | 14 | 75 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0.4 | 2 | 11 | 6 | 4 | 24 | 7 | 0 | 1 | 4 | 93 |
BRENTWOOD-DARLINGTON | 415,000 | 425,018 | 196 | -1 | 24 | 34 | 15 | 0 | 1 | 1,363 | 335 | 1,706 | 12,767 | 12,759 | 8 | 0 | 7,343 | 37 | 79,903 | 70 | 14 | 4 | 34 | 42 | 4 | 15 | 1 | 38 | 24 | 80 | 20 | 87 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1.7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 67 | 4 | 0 | 0 | 9 | 65 |
BRIDGETON | 350,000 | 366,375 | 16 | -1 | 20 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1,476 | 260 | 1,737 | 74 | 69 | 5 | 7 | 273 | 41 | 85,938 | 61 | 15 | 2 | 24 | 40 | 3 | 17 | 1 | 40 | 32 | 66 | 35 | 82 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0.3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 |
BRIDLEMILE* | 825,000 | 862,273 | 59 | -4 | 32 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2,608 | 358 | 1,677 | 4,779 | 4,969 | -190 | -4 | 4,090 | 40 | 129,473 | 70 | 8 | 4 | 35 | 57 | 5 | 11 | 0 | 27 | 38 | 88 | 12 | 90 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 52 | 4 | 0 | 0 | 3 | 41 |
BROOKLYN | 506,000 | 512,587 | 30 | -8 | 11 | 63 | 7 | 0 | 0 | 1,831 | 305 | 1,723 | 7,223 | 6,934 | 289 | 4 | 4,208 | 40 | 93,886 | 50 | 9 | 8 | 21 | 41 | 2 | 12 | 1 | 44 | 35 | 91 | 9 | 82 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1.7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 25 | 6 | 2 | 1 | 7 | 82 |
BUCKMAN | 643,775 | 635,707 | 34 | -2 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 2,319 | 295 | 1,518 | 9,726 | 9,803 | -77 | -1 | 8,429 | 35 | 66,397 | 10 | 17 | 6 | 3 | 20 | 1 | 15 | 2 | 62 | 39 | 90 | 10 | 67 | 18 | 5 | 9 | 1 | 1.2 | 2 | 10 | 6 | 9 | 59 | 8 | 9 | 2 | 13 | 92 |
CATHEDRAL PARK | 368,000 | 416,412 | 61 | -1 | -5 | 37 | 44 | 0 | 1 | 1,403 | 312 | 1,592 | 4,737 | 4,840 | -103 | -2 | 4,619 | 39 | 75,349 | 54 | 12 | 4 | 17 | 28 | 5 | 14 | 2 | 51 | 36 | 89 | 11 | 81 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 80 |
CENTENNIAL | 400,000 | 386,984 | 218 | 1 | 30 | 44 | 7 | 2 | 4 | 1,505 | 274 | 1,404 | 23,444 | 24,046 | -602 | -3 | 7,194 | 39 | 64,863 | 61 | 18 | 7 | 34 | 43 | 5 | 12 | 2 | 38 | 11 | 68 | 32 | 86 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3.3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 56 | 4 | 0 | 0 | 15 | 58 |
COLLINS VIEW | 765,500 | 770,192 | 26 | 16 | 44 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 361 | 1,974 | 1,519 | 1,502 | 16 | 1 | 1,748 | 33 | 158,907 | 91 | 3 | 4 | 34 | 48 | 2 | 5 | 0 | 44 | 43 | 88 | 12 | 85 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.9 | 1 | 3 | 1 | 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 25 |
CONCORDIA | 606,250 | 621,522 | 120 | -5 | 18 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1,970 | 339 | 2,004 | 10,166 | 10,418 | -252 | -2 | 7,664 | 40 | 120,784 | 76 | 7 | 9 | 27 | 48 | 3 | 9 | 1 | 39 | 38 | 92 | 8 | 85 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1.3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 88 | 4 | 0 | 0 | 11 | 76 |
CRESTON-KENILWORTH | 507,500 | 489,919 | 84 | 2 | 12 | 47 | 26 | 0 | 0 | 1,627 | 325 | 1,563 | 8,974 | 9,083 | -108 | -1 | 11,183 | 35 | 86,804 | 44 | 15 | 7 | 21 | 37 | 4 | 9 | 0 | 51 | 38 | 87 | 13 | 73 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0.8 | 5 | 12 | 7 | 5 | 65 | 6 | 0 | 0 | 6 | 81 |
CRESTWOOD | 581,000 | 586,143 | 14 | 3 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1,632 | 381 | 1,598 | 1,434 | 1,472 | -38 | -3 | 4,251 | 43 | 144,910 | 88 | 4 | 4 | 30 | 60 | 4 | 11 | 1 | 24 | 40 | 90 | 10 | 95 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 26 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 |
CULLY | 447,750 | 455,523 | 140 | -7 | 19 | 46 | 23 | 1 | 2 | 1,451 | 337 | 1,418 | 13,239 | 12,937 | 301 | 2 | 4,219 | 37 | 66,766 | 56 | 20 | 10 | 30 | 28 | 3 | 16 | 2 | 50 | 23 | 77 | 23 | 81 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3.1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 63 | 4 | 0 | 0 | 13 | 58 |
DOWNTOWN | 349,700 | 443,561 | 110 | -5 | -5 | 94 | 100 | 0 | 0 | 1,128 | 397 | 1,326 | 14,194 | 13,661 | 533 | 4 | 15,057 | 38 | 58,412 | 14 | 29 | 8 | 3 | 22 | 2 | 17 | 3 | 55 | 26 | 86 | 14 | 58 | 18 | 11 | 11 | 2 | 0.9 | 7 | 18 | 2 | 24 | 87 | 29 | 33 | 8 | 13 | 96 |
DUNTHORPE | 1,905,000 | 2,399,250 | 26 | 5 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5,291 | 466 | 1,974 | 2,066 | 2,046 | 20 | 1 | 1,751 | 33 | 158,270 | 91 | 3 | 4 | 34 | 48 | 2 | 5 | 0 | 44 | 43 | 89 | 11 | 85 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
EAST COLUMBIA | 500,000 | 538,870 | 18 | 18 | 44 | 57 | 0 | 0 | 1 | 2,128 | 261 | 1,735 | 611 | 573 | 38 | 7 | 272 | 40 | 85,705 | 61 | 15 | 2 | 24 | 40 | 3 | 17 | 1 | 40 | 32 | 66 | 34 | 82 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2.2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 |
EASTMORELAND | 899,500 | 969,434 | 62 | -2 | 19 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2,803 | 349 | 2,187 | 6,692 | 6,872 | -180 | -3 | 6,025 | 41 | 163,843 | 77 | 6 | 5 | 31 | 51 | 3 | 11 | 1 | 33 | 36 | 91 | 9 | 82 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1.1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 25 | 5 | 1 | 1 | 6 | 53 |
ELIOT | 513,000 | 575,498 | 44 | 0 | 1 | 34 | 23 | 0 | 1 | 1,855 | 330 | 1,605 | 5,600 | 5,332 | 267 | 5 | 6,625 | 36 | 62,872 | 17 | 21 | 5 | 11 | 19 | 5 | 15 | 1 | 59 | 33 | 88 | 12 | 67 | 22 | 3 | 7 | 1 | 0.8 | 1 | 13 | 5 | 7 | 43 | 8 | 1 | 3 | 10 | 89 |
FAR SOUTHWEST | 639,500 | 676,231 | 22 | 14 | 39 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2,206 | 324 | 1,938 | 2,065 | 2,102 | -37 | -2 | 3,470 | 53 | 99,152 | 72 | 6 | 3 | 19 | 53 | 4 | 15 | 1 | 28 | 35 | 87 | 13 | 88 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 38 |
FOREST PARK* | 1,262,500 | 1,338,410 | 18 | 20 | 66 | 69 | 0 | 0 | 2 | 4,198 | 324 | 1,941 | 1,892 | 1,774 | 118 | 7 | 184 | 45 | 171,236 | 85 | 5 | 5 | 27 | 53 | 3 | 12 | 0 | 32 | 35 | 85 | 15 | 90 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10.3 | 74 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 |
FOSTER-POWELL | 465,000 | 471,794 | 99 | 2 | 16 | 29 | 14 | 0 | 2 | 1,543 | 333 | 1,691 | 8,065 | 8,542 | -477 | -6 | 9,064 | 41 | 93,339 | 60 | 10 | 6 | 22 | 41 | 4 | 12 | 1 | 41 | 30 | 81 | 19 | 89 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0.9 | 1 | 7 | 5 | 1 | 68 | 6 | 0 | 0 | 6 | 86 |
GLENFAIR | 434,200 | 423,540 | 20 | 6 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1,648 | 270 | 1,331 | 2,719 | 2,533 | 186 | 7 | 8,568 | 38 | 58,252 | 43 | 19 | 1 | 25 | 33 | 9 | 12 | 2 | 44 | 16 | 63 | 37 | 89 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 61 |
GOOSE HOLLOW | 340,000 | 391,996 | 53 | 3 | -1 | 77 | 87 | 0 | 0 | 1,156 | 358 | 1,547 | 5,860 | 5,915 | -55 | -1 | 17,280 | 38 | 81,039 | 29 | 16 | 5 | 9 | 28 | 2 | 11 | 1 | 58 | 36 | 85 | 15 | 70 | 14 | 5 | 9 | 2 | 0.3 | 1 | 16 | 2 | 15 | 35 | 15 | 3 | 2 | 3 | 94 |
GRANT PARK | 840,000 | 940,904 | 42 | -10 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2,727 | 340 | 2,233 | 3,746 | 3,978 | -232 | -6 | 8,209 | 44 | 137,748 | 78 | 7 | 5 | 28 | 56 | 3 | 10 | 0 | 31 | 43 | 88 | 12 | 86 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 84 |
HAYDEN ISLAND | 344,000 | 351,618 | 63 | 4 | 36 | 102 | 38 | 0 | 1 | 1,460 | 234 | 2,583 | 2,372 | 2,522 | -150 | -6 | 1,716 | 55 | 64,306 | 80 | 11 | 5 | 9 | 45 | 8 | 22 | 0 | 26 | 21 | 87 | 13 | 91 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 |
HAYHURST | 660,555 | 693,228 | 58 | 5 | 29 | 32 | 9 | 0 | 0 | 2,134 | 330 | 1,597 | 5,652 | 5,864 | -212 | -4 | 4,951 | 44 | 118,380 | 60 | 7 | 3 | 28 | 51 | 5 | 12 | 1 | 31 | 42 | 87 | 13 | 89 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1.1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 51 | 4 | 0 | 0 | 6 | 52 |
HAZELWOOD | 415,000 | 408,876 | 199 | 4 | 30 | 40 | 17 | 1 | 1 | 1,582 | 279 | 1,411 | 24,617 | 24,655 | -38 | 0 | 6,017 | 38 | 60,212 | 48 | 19 | 6 | 27 | 36 | 5 | 15 | 2 | 42 | 21 | 71 | 29 | 85 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4.1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 122 | 13 | 4 | 3 | 34 | 64 |
HEALY HEIGHTS | 925,000 | 925,000 | 1 | -26 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,194 | 422 | 1,487 | 193 | 192 | 1 | 1 | 3,277 | 39 | 129,338 | 51 | 7 | 2 | 29 | 53 | 4 | 13 | 1 | 29 | 36 | 86 | 14 | 83 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0.1 | 3 | 5 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
HILLSDALE | 682,475 | 762,163 | 106 | -3 | 19 | 41 | 8 | 0 | 0 | 2,377 | 327 | 1,535 | 7,764 | 7,964 | -200 | -3 | 4,146 | 43 | 130,759 | 67 | 7 | 2 | 25 | 54 | 3 | 11 | 1 | 31 | 42 | 90 | 10 | 86 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1.9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 100 | 12 | 0 | 0 | 13 | 57 |
HILLSIDE | 920,630 | 1,038,892 | 68 | -12 | 15 | 66 | 43 | 0 | 0 | 2,697 | 410 | 1,831 | 1,303 | 1,325 | -22 | -2 | 1,882 | 48 | 199,721 | 82 | 4 | 5 | 26 | 68 | 2 | 5 | 0 | 25 | 38 | 84 | 16 | 85 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0.7 | 29 | 1 | 1 | 8 | 29 | 4 | 0 | 0 | 3 | 47 |
HOLLYWOOD | 625,000 | 642,078 | 18 | 2 | 29 | 24 | 17 | 0 | 0 | 2,313 | 288 | 1,592 | 2,324 | 2,397 | -73 | -3 | 9,816 | 44 | 98,996 | 48 | 9 | 5 | 22 | 44 | 2 | 17 | 0 | 37 | 46 | 86 | 14 | 86 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 24 | 6 | 1 | 3 | 3 | 94 |
HOMESTEAD | 487,500 | 489,469 | 16 | -8 | -6 | 62 | 25 | 0 | 0 | 1,593 | 344 | 1,517 | 2,242 | 2,236 | 5 | 0 | 2,760 | 41 | 123,115 | 52 | 6 | 2 | 25 | 47 | 3 | 13 | 1 | 36 | 41 | 87 | 13 | 76 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0.8 | 49 | 5 | 1 | 12 | 24 | 10 | 0 | 0 | 5 | 47 |
HOSFORD-ABERNETHY | 650,000 | 656,104 | 79 | -2 | 5 | 32 | 35 | 0 | 0 | 2,076 | 342 | 1,716 | 8,376 | 8,220 | 155 | 2 | 6,440 | 39 | 105,724 | 43 | 12 | 8 | 15 | 37 | 2 | 10 | 1 | 50 | 36 | 92 | 8 | 81 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1.3 | 0 | 7 | 9 | 5 | 56 | 9 | 5 | 3 | 13 | 92 |
HUMBOLDT | 535,000 | 544,848 | 41 | -4 | 3 | 42 | 34 | 0 | 0 | 1,922 | 313 | 1,557 | 4,820 | 4,948 | -128 | -3 | 8,767 | 38 | 99,644 | 49 | 15 | 5 | 19 | 33 | 4 | 12 | 1 | 49 | 43 | 88 | 12 | 83 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0.5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 29 | 3 | 0 | 0 | 6 | 89 |
IRVINGTON | 876,000 | 948,758 | 53 | -2 | 35 | 42 | 28 | 0 | 0 | 2,868 | 333 | 2,326 | 6,097 | 6,102 | -5 | 0 | 9,373 | 41 | 137,817 | 58 | 6 | 5 | 22 | 46 | 5 | 10 | 1 | 38 | 39 | 89 | 11 | 79 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0.7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 26 | 5 | 0 | 0 | 6 | 84 |
KENTON | 460,000 | 467,958 | 131 | -4 | 15 | 43 | 18 | 0 | 1 | 1,527 | 331 | 1,724 | 7,970 | 7,860 | 111 | 1 | 2,321 | 40 | 92,302 | 63 | 13 | 2 | 25 | 40 | 3 | 16 | 1 | 40 | 32 | 73 | 27 | 83 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3.4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 52 | 6 | 3 | 1 | 17 | 73 |
KERNS | 633,500 | 638,184 | 30 | 10 | 33 | 30 | 27 | 0 | 1 | 2,074 | 327 | 1,522 | 7,147 | 7,335 | -188 | -3 | 8,648 | 35 | 69,664 | 16 | 13 | 7 | 6 | 27 | 2 | 11 | 1 | 59 | 40 | 83 | 17 | 68 | 16 | 2 | 12 | 1 | 0.8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 44 | 15 | 1 | 6 | 8 | 94 |
KING | 566,500 | 569,256 | 68 | 3 | 3 | 30 | 15 | 0 | 2 | 1,980 | 310 | 1,845 | 7,047 | 7,219 | -172 | -2 | 11,370 | 35 | 104,987 | 49 | 11 | 6 | 23 | 33 | 2 | 11 | 1 | 52 | 36 | 86 | 14 | 77 | 13 | 3 | 6 | 1 | 0.6 | 1 | 12 | 7 | 2 | 34 | 3 | 0 | 0 | 5 | 89 |
LAURELHURST | 900,000 | 946,741 | 76 | 0 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3,018 | 318 | 1,410 | 4,911 | 4,976 | -65 | -1 | 7,354 | 46 | 178,890 | 83 | 3 | 3 | 36 | 60 | 2 | 9 | 0 | 29 | 36 | 93 | 7 | 89 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0.7 | 8 | 2 | 5 | 7 | 38 | 6 | 0 | 3 | 4 | 82 |
LENTS | 400,000 | 408,708 | 192 | 2 | 25 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1,413 | 318 | 1,555 | 21,405 | 21,573 | -169 | -1 | 6,004 | 37 | 74,979 | 54 | 17 | 6 | 32 | 38 | 5 | 15 | 2 | 41 | 20 | 74 | 26 | 84 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3.6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 123 | 7 | 4 | 1 | 23 | 61 |
LINNTON* | 475,000 | 540,153 | 15 | 27 | 9 | 99 | 20 | 0 | 0 | 2,371 | 240 | 1,468 | 149 | 135 | 14 | 10 | 104 | 43 | 114,699 | 82 | 7 | 4 | 21 | 38 | 2 | 17 | 0 | 42 | 30 | 92 | 8 | 91 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
LLOYD DISTRICT | 275,000 | 275,000 | 1 | 34 | 23 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1,359 | 202 | 1,668 | 2,917 | 2,766 | 151 | 5 | 5,697 | 39 | 52,400 | 12 | 25 | 7 | 6 | 18 | 7 | 17 | 1 | 58 | 33 | 86 | 14 | 67 | 21 | 4 | 8 | 1 | 0.5 | 1 | 16 | 6 | 9 | 51 | 13 | 17 | 6 | 9 | 91 |
MADISON SOUTH | 433,750 | 443,078 | 100 | 2 | 20 | 42 | 16 | 0 | 2 | 1,610 | 291 | 1,512 | 8,277 | 8,393 | -117 | -1 | 4,712 | 41 | 91,205 | 60 | 12 | 5 | 28 | 33 | 4 | 18 | 1 | 44 | 24 | 86 | 14 | 91 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 11 | 9 | 3 | 6 | 47 | 8 | 1 | 3 | 8 | 57 |
MAPLEWOOD | 552,500 | 622,269 | 31 | -17 | 3 | 39 | 23 | 0 | 1 | 2,003 | 321 | 1,916 | 2,684 | 2,798 | -114 | -4 | 4,335 | 45 | 115,372 | 79 | 2 | 4 | 21 | 54 | 5 | 14 | 0 | 26 | 45 | 88 | 12 | 89 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 34 |
MARKHAM | 588,222 | 610,288 | 36 | -2 | 34 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1,906 | 341 | 1,961 | 1,868 | 1,866 | 2 | 0 | 3,598 | 44 | 147,498 | 87 | 5 | 4 | 33 | 60 | 4 | 11 | 0 | 25 | 43 | 89 | 11 | 92 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 42 |
MARSHALL PARK | 720,000 | 769,704 | 15 | 5 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2,494 | 328 | 1,908 | 1,483 | 1,487 | -4 | 0 | 2,429 | 40 | 162,295 | 90 | 3 | 3 | 36 | 61 | 4 | 8 | 0 | 27 | 40 | 86 | 14 | 90 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0.6 | 17 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 |
MILL PARK | 399,000 | 387,264 | 41 | 1 | 29 | 33 | 22 | 0 | 0 | 1,334 | 303 | 1,419 | 8,813 | 8,840 | -26 | 0 | 8,712 | 40 | 63,095 | 48 | 26 | 6 | 29 | 36 | 5 | 15 | 3 | 41 | 15 | 63 | 37 | 86 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1.0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0 | 9 | 70 |
MONTAVILLA | 435,000 | 448,552 | 224 | -2 | 14 | 37 | 11 | 0 | 1 | 1,517 | 316 | 1,600 | 16,198 | 16,567 | -369 | -2 | 7,436 | 40 | 86,806 | 68 | 11 | 7 | 27 | 41 | 3 | 12 | 2 | 42 | 37 | 81 | 19 | 81 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2.2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 97 | 8 | 0 | 3 | 16 | 76 |
MOUNT SCOTT-ARLETA | 446,500 | 450,300 | 107 | -1 | 18 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1,452 | 340 | 1,700 | 7,666 | 7,840 | -174 | -2 | 8,875 | 38 | 97,909 | 67 | 9 | 4 | 24 | 37 | 4 | 13 | 2 | 45 | 34 | 87 | 13 | 85 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0.9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 46 | 5 | 0 | 0 | 7 | 80 |
MOUNT TABOR | 735,000 | 794,366 | 131 | 7 | 31 | 25 | 4 | 0 | 1 | 2,537 | 330 | 1,502 | 11,440 | 11,506 | -66 | -1 | 7,158 | 43 | 109,522 | 66 | 6 | 5 | 24 | 48 | 4 | 10 | 1 | 38 | 38 | 87 | 13 | 84 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1.6 | 17 | 6 | 6 | 3 | 75 | 5 | 0 | 0 | 12 | 69 |
